Investments - [Current Month]
MF activity show the Gross sales, Gross purchases and net investment made by all the Mutual funds. The data is available on a daily basis for both Equity as well as Debt market investments.
Reporting Date Equity Debt
Gross
Purchases
(Rs. Cr)
Gross
Sales
(Rs. Cr)
Net
Investments
(Rs. Cr)
Gross
Purchases
(Rs. Cr)
Gross
Sales
(Rs. Cr)
Net
Investments
(Rs. Cr)
06/09/2010 883.40 529.10 354.30 1,804.60 2,262.30 -457.70
03/09/2010 380.90 315.50 65.40 2,289.10 1,707.70 581.40
02/09/2010 593.80 574.40 19.40 1,939.90 808.30 1,131.60
01/09/2010 675.40 514.40 161.00 3,092.30 1,285.40 1,806.90
31/08/2010 446.60 798.70 -352.10 4,906.20 1,367.30 3,538.90
30/08/2010 386.00 377.80 8.20 3,762.10 1,312.00 2,450.10
27/08/2010 498.80 433.10 65.70 6,112.60 2,004.60 4,108.00
26/08/2010 713.50 736.70 -23.20 4,071.40 1,533.30 2,538.10
25/08/2010 438.00 857.10 -419.10 2,685.90 1,107.90 1,578.00
24/08/2010 500.20 1,215.80 -715.60 3,179.70 1,030.80 2,148.90
23/08/2010 745.90 750.10 -4.20 2,247.70 1,042.90 1,204.80
21/08/2010 0.00 0.00 0.00 9.90 0.00 9.90
20/08/2010 452.80 699.70 -246.90 1,380.60 880.10 500.50
19/08/2010 739.90 721.50 18.40 0.00 0.00 0.00
18/08/2010 782.00 850.40 -68.40 1,179.20 769.10 410.10
17/08/2010 565.40 735.30 -169.90 872.40 1,351.90 -479.50
16/08/2010 410.50 744.50 -334.00 962.00 1,589.10 -627.10
13/08/2010 885.10 894.90 -9.80 778.30 1,608.10 -829.80
12/08/2010 779.50 919.30 -139.80 1,693.40 1,839.20 -145.80
11/08/2010 1,054.30 939.90 114.40 1,373.90 1,292.10 81.80
10/08/2010 569.40 956.70 -387.30 1,771.10 1,112.50 658.60
09/08/2010 601.10 477.10 124.00 2,438.60 1,632.10 806.50
 
 
Religare Corporate Website | Terms Of Use | Disclaimer | NSE | BSE | SEBI | BSE Investor Complaint Form
Member: NSE: SEBI Regn. No: INB 230653732, INF 230653732 & INE 230653732 TM Co: 06537 Clearing Member (F&O) No. M50235
BSE:SEBI Regn. No: INB 010653732 & INF 010653732 | Clearing No: 3004 | MCX SX SEBI Regn. No: INE260653732 | NSDL: DP ID: IN 301774 |
SEBI Regn. No: IN-DP-NSDL-150-2000 | CDSL DP ID: 30200 SEBI Regn. No: IN-DP-CDSL-202-2003